PİYON SATRANÇ AKADEMSİ ARALIK 2017 MASTERCLASS 4.LİG-C KATEGORİSİ SIRALAMA

PİYON SATRANÇ AKADEMSİ ARALIK 2017 MASTERCLASS 4.LİG-C KATEGORİSİ            
                                                 
Final sira                                              
                                                 
Sira SNo. isim Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Puanlar BH.
1 30 Arabacioğlu Metİn 0 TUR 14 w 1 9 b 1 18 w 1 10 b 1 8 w 1 7 b 1 6 19½
2 16 Karabakal Hamza Enes 1111 TUR 48 - + 12 w ½ 6 b 1 3 b ½ 10 w 1 11 b 1 5 21
3 5 Kara Edİz 1172 TUR 22 b 1 31 w ½ 30 b 1 2 w ½ 5 b 1 8 w 1 5 18½
4 8 Genç Ömer 1161 TUR 42 w 1 36 b 1 11 w 1 8 b 0 20 w 1 9 b 1 5 17
5 17 Balci Onur 1101 TUR 40 b 1 6 w ½ 12 b 1 16 b 1 3 w 0 21 w 1 20
6 6 Başdar Atakan 1171 TUR 34 w 1 5 b ½ 2 w 0 30 b 1 19 w 1 16 b 1 18
7 10 Sert Defne 1132 TUR 33 w 1 11 b 0 23 b 1 28 w 1 13 b 1 1 w 0 4 21
8 12 Erdİl Ferda Umut 1124 TUR 37 w 1 44 b 1 19 w 1 4 w 1 1 b 0 3 b 0 4 21
9 13 Özdemİr Tarik 1123 TUR 17 b 1 1 w 0 22 b 1 25 w 1 24 b 1 4 w 0 4 20½
10 9 Taşcioğlu Erdem 1148 TUR 41 - + 24 w 1 21 b 1 1 w 0 2 b 0 25 w 1 4 19½
11 21 Zengİngönül Eray 1056 TUR 35 b 1 7 w 1 4 b 0 21 w 1 31 b 1 2 w 0 4 19
12 4 Ayakduran Denİz 1185 TUR 20 w 1 2 b ½ 5 w 0 17 w ½ 22 b 1 24 w 1 4 18½
13 18 İbİş Umut Emre 1087 TUR 43 w 1 18 b 0 33 w 1 19 b 1 7 w 0 20 b 1 4 15
14 7 Aktürk Yağiz 1167 TUR 1 b 0 30 w 0 45 b 1 42 w 1 33 b 1 26 w 1 4 14½
15 14 Şenay Uğur 1122 TUR 45 w 1 19 b 0 42 w 1 20 b 0 29 w 1 23 - + 4 13
16 11 Onarici Denİz 1128 TUR 30 b ½ 26 w 1 31 b 1 5 w 0 17 b 1 6 w 0 18
17 37 Karakaya Batu 0 TUR 9 w 0 29 b 1 27 w 1 12 b ½ 16 w 0 31 w 1 17½
18 3 Pinar Alİ Arda 1192 TUR 28 b 1 13 w 1 1 b 0 24 w 0 23 b 0 33 w 1 3 20
19 1 Yazici Emİrhan 1199 TUR 26 b 1 15 w 1 8 b 0 13 w 0 6 b 0 34 w 1 3 19
20 26 Karaalİoğlu Funda 1021 TUR 12 b 0 46 w 1 35 b 1 15 w 1 4 b 0 13 w 0 3 18½
21 2 Özkaymak Ömer Nasuh 1196 TUR 29 w 1 27 b 1 10 w 0 11 b 0 28 w 1 5 b 0 3 18
22 28 Dönertaş Ege Bartu 1000 TUR 3 w 0 38 b 1 9 w 0 39 b 1 12 w 0 37 b 1 3 17
23 27 Özgül Nİsa Nur 1002 TUR - - - 43 b 1 7 w 0 38 b 1 18 w 1 15 - - 3 16½
24 22 Salİfoğlu Efe 1052 TUR 39 w 1 10 b 0 44 w 1 18 b 1 9 w 0 12 b 0 3 16½
25 40 Koyun Ömer Faruk 0 TUR 27 w 0 34 b 1 36 w 1 9 b 0 30 w 1 10 b 0 3 15
26 23 Akan Efe Batuhan 1041 TUR 19 w 0 16 b 0 43 w 1 37 b 1 34 w 1 14 b 0 3 14½
27 15 Firtina Eylül 1116 TUR 25 b 1 21 w 0 17 b 0 31 w 0 43 b 1 38 w 1 3 14
28 25 Düzgün Eymen 1029 TUR 18 w 0 45 b 1 39 w 1 7 b 0 21 b 0 35 w 1 3 14
29 24 Güngör Kaan 1036 TUR 21 b 0 17 w 0 46 b 1 35 w 1 15 b 0 39 w 1 3 14
30 35 Ircan Özgür 0 TUR 16 w ½ 14 b 1 3 w 0 6 w 0 25 b 0 41 b 1 20
31 20 Polat Metehan Zülküf 1070 TUR 38 w 1 3 b ½ 16 w 0 27 b 1 11 w 0 17 b 0 19
32 44 Uğurlu Kemal Tunca 0 TUR 36 w 0 33 b 0 37 w 0 46 b 1 41 w ½ 42 b 1 9
33 34 Gündoğan Alperen 0 TUR 7 b 0 32 w 1 13 b 0 36 b 1 14 w 0 18 b 0 2 17½
34 29 Akyildiz Can 0 TUR 6 b 0 25 w 0 40 b 1 44 w 1 26 b 0 19 b 0 2 15½
35 46 Çİmsöken Yaren 0 TUR 11 w 0 37 b 1 20 w 0 29 b 0 36 w 1 28 b 0 2 15
36 19 Aslan Ela 1077 TUR 32 b 1 4 w 0 25 b 0 33 w 0 35 b 0 43 w 1 2 14½
37 36 Karadağ Ayşe Aygün 0 TUR 8 b 0 35 w 0 32 b 1 26 w 0 44 b 1 22 w 0 2 14½
  45 Yilmaz Ayşe Melek 0 TUR 31 b 0 22 w 0 41 b 1 23 w 0 42 b 1 27 b 0 2 14½
39 47 Özden Damla 0 TUR 24 b 0 41 w 1 28 b 0 22 w 0 45 b 1 29 b 0 2 14
40 42 Taşkin Hüsnü Emİr 0 TUR 5 w 0 42 b 0 34 w 0 41 b 0 46 w 1 44 b 1 2 10
41 33 Gülmaya Tİmuçİn 0 TUR 10 - - 39 b 0 38 w 0 40 w 1 32 b ½ 30 w 0 12½
42 32 Egel Ömer 0 TUR 4 b 0 40 w 1 15 b 0 14 b 0 38 w 0 32 w 0 1 17
43 43 Uludağ İlke 0 TUR 13 b 0 23 w 0 26 b 0 45 w 1 27 w 0 36 b 0 1 16
44 48 Şarli Batu 0 TUR - - 1 8 w 0 24 b 0 34 b 0 37 w 0 40 w 0 1 13½
45 38 Keser Baran Mert 0 TUR 15 b 0 28 w 0 14 w 0 43 b 0 39 w 0 46 b 1 1 13½
46 39 Kiliç Melisa Aylin 0 TUR - - - 20 b 0 29 w 0 32 w 0 40 b 0 45 w 0 0 14
47 31 Aydin Emİr Eser 0 TUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12½
  41 Sevİnç Serhan 0 TUR 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12½
                                                 
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,                    
E-posta: h.herzog@swiss-manager.at Ana Sayfa: http://swiss-manager.at, Kullanıcı:Bursa TCF, 09.04.2017                            


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'ta Paylaş