KASIM 2017 3.LIG MASTERCLASS

 

KASIM-2017-MASTERCLASS-3-LİG - Tur 5

 

Konum Adı                     Federasyon Sev.Değ Ulusal Puan M-Buch. Buch. Program

  1   pinar, ali arda                                   5       10.5  16.5    15.0
 2-6  ozalp, enes                                       4       10.5  17.5    14.0
      cankurt, arda                                     4        9.0  16.0    12.0
      soydan, hasan erim                                4        9.0  15.0    13.0
      sogucak, mert                                     4        9.0  15.0    10.0
      uygun, yusuf                                      4        7.5  11.5    10.0
 7-9  ilkin, beyzanur                                   3.5      9.5  16.5    12.5
      aksu, emre                                        3.5      9.0  15.0    11.5
      babac, emre                                       3.5      6.5  10.5     9.5
10-19 er, yusuf eren                                    3       10.0  16.0    10.0
      aksulu, baris                                     3        9.0  16.0    10.0
      unal, can                                         3        9.0  13.0     9.0
      atac, kagan                                       3        8.0  12.5     9.0
      kaynak, toprak                                    3        7.0  11.5     7.0
      sanda, rabia                                      3        7.0  11.0     9.0
      derin, poyraz                                     3        6.5  12.5     7.0
      kilic, efe                                        3        6.5  11.5     6.0
      karabakal, nisa yagmur                            3        6.0  12.0     8.0
      kuru, ali ekber                                   3        6.0  10.0     9.0
20-21 turk, yigit efe                                   2.5     10.0  16.5    10.0
      norman, enes necati                               2.5      7.5  12.5    10.0
22-33 soysal, ceylin                                    2        9.5  14.0     9.0
      aygun, beril                                      2        8.5  15.0     5.0
      karaman, elif                                     2        8.5  12.0     7.0
      sanda, merve                                      2        8.0  12.5     6.0
      senturk, arda                                     2        8.0  11.5     8.0
      akman, eren                                       2        7.5  11.0     5.0
      saka, ela                                         2        7.0  12.0     6.0
      baki, can                                         2        6.5  11.0     5.0
      altintas, goktug                                  2        6.5  11.0     3.0
      ustunuoglu, muhammet                              2        6.5  10.5     7.0
      cengiz, elvin                                     2        6.0  11.0     6.0
      bozgeyik, deniz                                   2        5.5   9.0     4.0
 34   safak, oguz                                       1.5      6.5  11.0     6.5
35-39 genc, bora                                        1        6.5  11.5     2.0
      demirel, kaan                                     1        6.5  11.5     1.0
      altindisogullari, caner                           1        6.5  10.0     3.0
      ozel, efe berk                                    1        6.5   9.0     3.0
      cakmak, melisa                                    1        6.0   8.5     2.0
40-41 caglan, ege                                       0        6.0   9.0     0.0
      canakcili, ceylin                                 0        5.0   7.0     0.0


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'ta Paylaş